dethitoanthpt.com Thi thử hôm nay, vững vàng ngày mai

Bảng xếp hạng toàn quốc

Xếp theo điểm trung bình các bài đã làm

Vì lý do bảo mật danh tính, chúng tôi không cho phép học sinh upload ảnh đại diện thật, mong các bạn hết sức thông cảm!

Hạng Học sinh Đề đã làm Giờ làm bài Điểm TB
621 Vương Mạnh Ngọc 4 2.5 5.8
622 Lâm Khánh Khang 1 0.9 5.8
623 Phan Minh Châu 1 0.8 5.8
624 Phạm Minh Lộc 1 0.4 5.8
625 Đoàn Minh Yến 1 0.5 5.8
626 Vũ Hải Thành 1 1.1 5.8
627 Lý Hoàng Lộc 1 1.1 5.8
628 Vương Khánh Huy 1 0.3 5.8
629 Bùi Văn Vinh 1 1 5.8
630 Võ Phương Bình 2 1.9 5.8
631 Hoàng Kim Thắng 3 1.6 5.8
632 Trần Minh Yến 26 17.2 5.8
633 Lâm Khoa 18 12.1 5.8
634 Lâm Hữu Huy 2 1.9 5.8
635 Ngô Ngọc Hùng 2 1.1 5.8
636 Ngô Đình Bảo 6 3.7 5.7
637 Vũ Mạnh Huy 3 1.5 5.7
638 Đoàn Bảo Lan 2 1 5.7
639 Đặng Long 2 1.2 5.7
640 Ngô Hà Dũng 2 2 5.7

Minh Anh

Mình có thể hỗ trợ được gì cho bạn?